Zona d'il·luminació esportiva: camp de futbol, pista de bàdminton, pista de bàsquet, camp de beisbol, pista de tennis, pista de tennis taula,
pista de carreres.Zona d'il·luminació de pal alt: zona minera, zona de construcció exterior, il·luminació de torre mòbil
250W
500W/600W
750 W
1000WW
1500W
2000W
| Model NO. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| Poder | 250W | 500W/600W | 750 W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| Lumen | 35000lm | 70000lm/84000lm | 105000lm | 140000lm | 210000lm | 280000lm | ||
| Eficàcia | 140 lm/w | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| LED | LUMILEDS SMD3030 392 unitats per mòdul | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Voltatge d'entrada | AC100-305V (MeanWell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Pes | 9,2 kg | 14,2 kg | 21 kg | 26 kg | 43 kg | 52,5 kg | ||
| Mides (mm) | 315*420*155 | 495*420*155 | 675*420*155 | 855*420*155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| Angle del feix | 10 ° / 25 ° / 60 ° / 120 * 90 ° / 80 * 155 ° | |||||||
| Treballar Temp | -35 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| Humitat | 15% ~ 90% HR, sense condensació | |||||||
| Acabar | Ruixat amb pols especial a l'aire lliure | |||||||
| Esperança de vida | ≧50.000 hores (LM70 @ 35 ℃) | |||||||
| Grau IP | IP66 | |||||||
| Grau IK | IK08 | |||||||
| Material del producte | ||||||||
| Cable d'alimentació | Material del cos | Grau de seguretat electrònica | ||||||
| Cable de goma (3*1 mm²) L=0,5 m | Lent de PC + carcassa d'alumini | Classe I | ||||||
-
Fullet -
Fitxers IES





