Pavelló esportiu a l'aire lliure, Llocs a l'aire lliure, Camp de futbol, Pista de tennis, Camp d'hoquei, Camp de rugbi, Camp d'equitació, Pista de voleibol, Waterpolo exterior, Camp d'entrenament, Camps d'entrenament, Il·luminació del pati del darrere, Estacions d'esquí, Aparcament, places d'aparcament i altres il·luminació exterior llocs.
| Model NO.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Poder | 250W | 500W | 750 W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000 lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000 lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Eficàcia | 160 lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336 unitats per mòdul | |||||||
| PF | >0,97 | |||||||
| Entrada Voltatge | AC100-277V (Normal);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Pes | 5,7 kg | 13,5 kg | 18,7 kg | 24,1 kg | 29,5 kg | 37,4 kg | 48,2 kg | 59 kg |
| Mides (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Feix Angle | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| TreballarTemp | -35~55°C | |||||||
| Humitat | 15% ~ 90% HR, sense condensació | |||||||
| Acabar | Ruixat amb pols especial a l'aire lliure | |||||||
| La vida Envergadura | ≥50.000 hores (LM70 @ 35 °C) | |||||||
| IP Grau | IP66 | |||||||
| IK Grau | IK08 | |||||||
| Producte Material | ||||||||
| Poder Filferro | Cos material | Electrònica seguretatgrau | ||||||
| Cable de goma (3*1 mm²) L=0,5 m | Lent de PC + carcassa d'alumini | Classe I | ||||||
-
Fullet -
Fitxers IES -
Dibuixos de dimensions



















